Назначение системы
Очистная установка предназначена для обработки поверхностных стоков с жилых районов и зон частной застройки. Обеспечивает удаление:
песка и минеральных взвесей;
крупнодисперсных примесей;
плавающих нефтяных пленок.
Рекомендуется для интеграции в комплексные системы водоочистки.
Конструктивное исполнение
Тип: горизонтальный цилиндрический отстойник
Базовые элементы:
• горловина для обслуживания
• входной коллектор с отбойными перегородками
• выходной патрубок с защитой от выноса осадка
Технология очистки
Принцип работы основан на гравитационном разделении фаз:
Замедление потока способствует осаждению:
песчаных фракций (крупнее 0.2 мм)
тяжелых взвешенных частиц
Поверхностные нефтепродукты задерживаются:
системой перегородок
накопительными карманами
Эксплуатационные показатели
| Параметр | Эффективность |
|---|---|
| Взвешенные вещества | До 60% снижения концентрации |
| Песчаные включения | До 60% удаления |
| Нефтяные пленки | Качественное отделение (без количественного нормирования) |
Примечание: для достижения нормативов сброса требуется дополнительная ступень очистки.
| Пескоотделитель ПЕО
| |||||||
| Наименование | Приозводительность,Q л/с | D | L | D (Ду) | hвх | hвых | Регулируемый тех. колодец |
|
|
|
|
|
|
|
| d770 |
| ПЕО-50 | 50 | 2200 | 9270 | 315 | 1800 | 1750 | 1 |
| ПЕО-55 | 55 | 2200 | 10170 | 315 | 1800 | 1750 | 1 |
| ПЕО-60 | 60 | 2200 | 11070 | 315 | 1800 | 1750 | 1 |
| ПЕО-65 | 65 | 2200 | 11970 | 315 | 1800 | 1750 | 1 |
| ПЕО-70 | 70 | 2800 | 8050 | 400 | 2350 | 2300 | 1 |
| ПЕО-75 | 75 | 2800 | 8600 | 400 | 2350 | 2300 | 1 |
| ПЕО-80 | 80 | 2800 | 9150 | 400 | 2350 | 2300 | 1 |
| ПЕО-85 | 85 | 2800 | 9700 | 400 | 2350 | 2300 | 1 |
| ПЕО-90 | 90 | 2800 | 10250 | 400 | 2350 | 2300 | 1 |
| ПЕО-95 | 95 | 2800 | 10800 | 400 | 2350 | 2300 | 1 |
| ПЕО-100 | 100 | 2800 | 11350 | 400 | 2350 | 2300 | 1 |
| ПЕО-105 | 105 | 2800 | 11900 | 400 | 2350 | 2300 | 1 |
| ПЕО-110 | 110 | 2800 | 12450 | 400 | 2350 | 2300 | 1 |
| ПЕО-115 | 115 | 2800 | 13000 | 400 | 2350 | 2300 | 1 |
| ПЕО-120 | 120 | 2800 | 13540 | 400 | 2350 | 2300 | 1 |
| ПЕО-130 | 130 | 2800 | 14640 | 400 | 2350 | 2300 | 1 |
