НПО «Промсток» предлагает надежную альтернативу дорогостоящему оборудованию. Мы изготавливаем жироуловители-аналоги «Биофор», которые точно повторяют геометрию и технические характеристики оригинальных моделей.
Если вам требуется замена устаревшего оборудования или вы ищете выгодное решение для нового проекта, наше предложение поможет сэкономить без ущерба для качества.
Наши ключевые преимущества:
Габаритное соответствие: Наши изделия заменят ваши текущие модели без переделки коммуникаций и лишних затрат.
Проверенные материалы: Используем качественные комплектующие, обеспечивающие долгий срок службы при интенсивной эксплуатации.
Эффективная очистка: Оборудование обеспечивает надежное отделение жиров, масел и взвешенных веществ в соответствии с требованиями СЭС.
Сжатые сроки производства: Собственные производственные мощности гарантируют оперативное выполнение заказа.
Для кого наше предложение?
Владельцы ресторанов, кафе и пищевых производств, планирующих замену жироуловителя.
Строительные и монтажные организации, работающие с типовыми проектами.
Новые предприятия, желающие сэкономить на оснащении без снижения требований к качеству.
Серия Универсал
| Модель | Производительность м3/час | Пиковый сброс,л | Длина | Ширина | Высота |
| Жироуловитель Биофор универсал -15 | 0,3 | 15 | 320 | 240 | 260 |
| Жироуловитель Биофор универсал -20 | 0,3 | 20 | 390 | 300 | 300 |
| Жироуловитель Биофор универсал -25 | 0,5 | 25 | 470 | 360 | 350 |
| Жироуловитель Биофор универсал -40 | 0,5 | 40 | 470 | 360 | 390 |
| Жироуловитель Биофор универсал -60 | 1 | 60 | 480 | 400 | 450 |
| Жироуловитель Биофор универсал -80 | 1 | 80 | 730 | 490 | 430 |
| Жироуловитель Биофор универсал -100 | 1,5 | 100 | 810 | 470 | 530 |
Серия Эконом
| Модель | Производительность м3/час | Пиковый сброс,л | Длина | Ширина | Высота |
| Жироуловитель Биофор эконом -20 | 0,35 | 20 | 390 | 300 | 300 |
| Жироуловитель Биофор эконом -25 | 0,5 | 25 | 470 | 360 | 350 |
| Жироуловитель Биофор эконом -40 | 0,5 | 40 | 470 | 360 | 390 |
| Жироуловитель-эконом -60 | 1 | 60 | 480 | 400 | 450 |
| Жироуловитель Биофор эконом -80 | 1 | 80 | 730 | 490 | 430 |
| Жироуловитель Биофор эконом -100 | 1,5 | 100 | 810 | 470 | 530 |
Серия Профи
| Модель | Производительность м3/час | Пиковый сброс,л | Длина | Ширина | Высота |
| Жироуловитель Биофор профи -20 | 0,35 | 20 | 390 | 300 | 300 |
| Жироуловитель Биофор профи -25 | 0,5 | 25 | 470 | 360 | 350 |
| Жироуловитель Биофор профи -40 | 0,5 | 40 | 470 | 360 | 390 |
| Жироуловитель Биофор профи -60 | 1 | 60 | 480 | 400 | 450 |
| Жироуловитель Биофор профи -80 | 1 | 80 | 730 | 490 | 430 |
| Жироуловитель Биофор профи -100 | 1,5 | 100 | 810 | 470 | 530 |
| Жироуловитель Биофор профи -125 | 1,5 | 125 | 865 | 470 | 530 |
Серия Стандарт
| Модель | Производительность м3/час | Пиковый сброс,л | Длина | Ширина | Высота |
| Жироуловитель Биофор стандарт -20 | 0,35 | 20 | 390 | 300 | 300 |
| Жироуловитель Биофор стандарт -25 | 0,5 | 25 | 470 | 360 | 350 |
| Жироуловитель Биофор стандарт -40 | 0,5 | 40 | 470 | 360 | 390 |
| Жироуловитель Биофор стандарт -60 | 1 | 60 | 480 | 400 | 450 |
| Жироуловитель Биофор стандарт -80 | 1 | 80 | 730 | 490 | 430 |
| Жироуловитель Биофор стандарт -100 | 1,5 | 100 | 810 | 470 | 530 |
