Циркуляционный насос DAB EVOSTA 40-70/130 DPC (1") M230/50-60 создан специально для использования в системах отопления и вентиляции.
Главным преимуществом данного насоса является его малое потребление электроэнергии. Энергосбережение производится не в ущерб производительности. Электронное устройство, встроенное в конструкцию насоса, самостоятельно корректирует параметры, обеспечивая максимальный КПД при минимальном потреблении электроэнергии. Насос имеет 6 режимов, которые легко установить одним нажатием кнопки.
Устройство предназначено для перекачивания чистой жидкости, без твердых частиц и минеральных масел, химически нейтральной, по своим характеристикам напоминающей воду. Температура перекачиваемой жидкости должна быть в пределах от +2°C до +95°C.
| • | Отопление | 
| • | Теплый пол | 
| Материал корпуса | Чугун | 
| Материал рабочих колес | Технополимер | 
| Качество воды | Чистая | 
| Класс защиты двигателя, (IP) | IP 44 | 
| Класс изоляции | F | 
| Кол-во скоростей вращения | 3 | 
| Комплект соединений Специальный | Нет | 
| Комплект соединений Стандартизированный | 1 1/2" | 
| Максимальная мощность, Вт | 44 | 
| Межосевое расстояние, мм | 130 | 
| Размеры упаковки, мм | 135х150х135 | 
| Резьба на насосе "F" | 1" | 
| Содержание гликоля, % | 30 | 
| Тип присоединения | Резьбовое | 
| Тип электродвигателя | Синхронный с постоянными магнитами и мокрым ротором | 
| Установка насоса | Вал двигателя в горизонтальном положении | 
| Частотное регулирование | Да | 
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 | 
| Максимальная температура жидкости, °С | 95 | 
| Номинальный ток, А | 0.38 | 
| Напряжение, В | 1x230 | 
| Высота, мм | 124 | 
| Длина, мм | 130 | 
| Ширина, мм | 102,5 | 
| Вес, кг | 2.4 | 
| Максимальный напор, м | 6.9 | 
| Максимальный расход, м³/ч | 3.2 | 
