Многоступенчатые вертикальные насосы CR, CRN, CRT, CRE, CRNE
Многоступенчатый вертикальный насос GRUNDFOS CR10-03 A-FJ-A-E-HQQE 3x230/400 50 HZ 96500965
Технические характеристики
Многоступенчатый вертикальный насос GRUNDFOS CR10-03 A-FJ-A-E-HQQE 3x230/400 50 HZ 96500965
Вертикальный многоступенчатый центробежный насосс нормальным всасыванием типа "ин-лайн" для монтажа на плите-основании.
Характеристики насоса:
- Рабочие колеса и промежуточные камеры выполнены
|
|
из Нержавеющая сталь,DIN W.-Nr. 1.4301.
- Головная и нижняя опорная часть насоса выполнены
|
|
из Чугун.
- Уплотнение вала в соответствии
|
|
с EN 12756.
- Крутящий момент передается через разъемную муфту.
- Подсоединение к трубопроводу с помощью фланцев
|
|
DIN.
3-фазный асинхронный электродвигатель.
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Жидкость: |
| Рабочая жидкость: | | Вода |
| Диапазон температур жидкости: | | -20 .. 120 °C |
| Темпер. жидкости: | | 20 °C |
| Плотность: | | 998.2 кг/м³ |
|
| Технич.: |
| Частота вращения: | | 2853 об/м |
| Номинальный расход: | | 10 м³/ч |
| Номинальный напор: | | 23.1 м |
| Первичное уплотнение вала: | | HQQE |
| Данные на фирменной табличке: | | CE,TR |
| Допуск на рабочие хар-ки: | | ISO9906:2012 3B |
|
| Материалы: |
| Корпус насоса: | | Чугун |
| | | EN-JL1030 |
| | | ASTM A48-30 B |
| Рабочее колесо: | | Нержавеющая сталь |
| | | DIN W.-Nr. 1.4301 |
| | | AISI 304 |
| Материал втулки: | | NONE |
|
| Монтаж: |
| Максимальная температура окружающей среды: | | 60 °C |
| Макс. давление при заданной темп-ре: | | 16 бар / 120 °C |
| | | 16 бар / -20 °C |
| Стандартный фланец: | | DIN |
| Соединение труб: | | DN 40 |
| Допустимое давление: | | PN 16 |
| Размер фланца электродвигателя: | | FT100 |
|
| Данные электрообор-я: |
| Тип электродвигателя: | | 80C |
| Класс энергоэфф-ти: | | IE3 |
| Номинальная мощность - P2: | | 1.1 кВт |
| Энергия (Р2), необходимая для насоса: | | 1.1 кВт |
| Частота питающей сети: | | 50 Hz |
| Номинальное напряжение: | | 3 x 220-240 D/380-415 Y V |
| Номинальный ток: | | 4,35/2,50 A |
| Пусковой ток: | | 450-500 % |
| Cos фи - характеристика мощности: | | 0,83-0,76 |
| Номинальная скорость: | | 2840-2870 об/м |
| Энергоэффективность: | | IE3 82,7% |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | | 82.7 % |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | | 84.6 % |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | | 85.4 % |
| Количество полюсов: | | 2 |
| Класс защиты (IEC 34-5): | | 55 Dust/Jetting |
| Класс изоляции (IEC 85): | | F |
|
| Другое: |
| Маркировка: | | Grundfos Blueflux |
| Мин.показ.эффективн, MEI ≥: | | 0.7 |
| Нетто вес: | | 39 кг |
| Полный вес: | | 43 кг |
| Объем упаковки: | | 0.08 м³ |
|