Многоступенчатые вертикальные насосы CR, CRN, CRT, CRE, CRNE
Многоступенчатый вертикальный насос GRUNDFOS CR64-7 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ 96123545
Технические характеристики
Многоступенчатый вертикальный насос GRUNDFOS CR64-7 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ 96123545
Вертикальный многоступенчатый центробежный насосс нормальным всасыванием типа "ин-лайн" для монтажа на плите-основании.
Характеристики насоса:
- Рабочие колеса и промежуточные камеры выполнены
|
|
из Нержавеющая сталь,DIN W.-Nr. 1.4301.
- Головная и нижняя опорная часть насоса выполнены
|
|
из Чугун.
- Уплотнение вала в соответствии
|
|
с EN 12756.
- Крутящий момент передается через разъемную муфту.
- Подсоединение к трубопроводу с помощью фланцев
|
|
DIN.
3-фазный асинхронный электродвигатель.
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Жидкость: |
| Рабочая жидкость: | | Вода |
| Диапазон температур жидкости: | | -30 .. 120 °C |
| Темпер. жидкости: | | 20 °C |
| Плотность: | | 998.2 кг/м³ |
|
| Технич.: |
| Частота вращения: | | 2960 об/м |
| Номинальный расход: | | 64 м³/ч |
| Номинальный напор: | | 165.3 м |
| Первичное уплотнение вала: | | HQQE |
| Данные на фирменной табличке: | | CE,TR |
| Допуск на рабочие хар-ки: | | ISO9906:2012 3B |
|
| Материалы: |
| Корпус насоса: | | Чугун |
| | | EN-JS1050 |
| | | ASTM 80-55-06 |
| Рабочее колесо: | | Нержавеющая сталь |
| | | DIN W.-Nr. 1.4301 |
| | | AISI 304 |
| Материал втулки: | | Graflon |
|
| Монтаж: |
| Максимальная температура окружающей среды: | | 55 °C |
| Макс. давление при заданной темп-ре: | | 30 бар / 120 °C |
| | | 30 бар / -30 °C |
| Стандартный фланец: | | DIN |
| Соединение труб: | | DN 100 |
| Допустимое давление: | | PN 25 / PN 40 |
| Размер фланца электродвигателя: | | FF400 |
|
| Данные электрообор-я: |
| Тип электродвигателя: | | SIEMENS |
| Класс энергоэфф-ти: | | IE3 |
| Номинальная мощность - P2: | | 45 кВт |
| Энергия (Р2), необходимая для насоса: | | 45 кВт |
| Частота питающей сети: | | 50 Hz |
| Номинальное напряжение: | | 3 x 380-420D/660-725Y V |
| Номинальный ток: | | 81,0-74,0/47,0-43,0 A |
| Пусковой ток: | | 690-690 % |
| Cos фи - характеристика мощности: | | 0,89 |
| Номинальная скорость: | | 2960 об/м |
| Энергоэффективность: | | IE3 94,0% |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | | 94.0-94.0 % |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | | 94.5-94.5 % |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | | 94.4-94.4 % |
| Количество полюсов: | | 2 |
| Класс защиты (IEC 34-5): | | 55 Dust/Jetting |
| Класс изоляции (IEC 85): | | F |
|
| Другое: |
| Мин.показ.эффективн, MEI ≥: | | 0.7 |
| Нетто вес: | | 423 кг |
| Полный вес: | | 474 кг |
| Объем упаковки: | | 0.82 м³ |
|