Полупогружные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы MTH, MTR
ПОЛУПОГРУЖНОЙ НАСОС GRUNDFOS MTR1S-30/30 A-W-A-HUUV 3x230/400 50Hz 98511200
Технические характеристики
ПОЛУПОГРУЖНОЙ НАСОС GRUNDFOS MTR1S-30/30 A-W-A-HUUV 3x230/400 50Hz 98511200
Многоступенчатый, полу-погружной, самовсасывающийцентробежный насос для вертикальной установки в резервуарах и т.п.
Характеристики насоса:
- установочная длина в соответствии с DIN 5440.
- рабочие колеса, промежуточные камеры и вал выполнены из Нержавеющая сталь.
- механическое уплотнение вала выполнено в
|
|
соответствии с EN 12756.
- передача крутящего момента через разъемную муфту.
|
|
Насос со стандартным 3-фазным асинхронным электродвигателем.
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Глубина погружения: | | 664 ммmm |
|
Жидкость: |
Рабочая жидкость: | | Вода |
Диапазон температур жидкости: | | -10 .. 90 °C |
Темпер. жидкости: | | 20 °C |
Плотность: | | 998.2 кг/м³ |
|
Технич.: |
Частота вращения: | | 2853 об/м |
Номинальный расход: | | 15 л/мин |
Номинальный напор: | | 118.3 м |
Первичное уплотнение вала: | | HUUV |
Допуск на рабочие хар-ки: | | ISO9906:2012 3B |
|
Материалы: |
Головная часть насоса: | | Чугун |
Голова насоса: | | EN-GJL-200 |
| | ASTM 25B |
Рабочее колесо: | | Нержавеющая сталь |
| | EN 1.4301 |
| | AISI 304 |
|
Монтаж: |
Максимальная температура окружающей среды: | | 60 °C |
Макс. рабочее давление: | | 25 бар |
Макс. давление при заданной темп-ре: | | 25 бар / 90 °C |
Соединение труб: | | G 1 1/4 |
Размер фланца электродвигателя: | | FT100 |
|
Данные электрообор-я: |
Тип электродвигателя: | | 80C |
Класс энергоэфф-ти: | | IE3 |
Номинальная мощность - P2: | | 1.1 кВт |
Энергия (Р2), необходимая для насоса: | | 1.1 кВт |
Частота питающей сети: | | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | | 3 x 220-240D/380-415Y V |
Номинальный ток: | | 4,35/2,50 A |
Пусковой ток: | | 450-500 % |
Cos фи - характеристика мощности: | | 0,83-0,76 |
Номинальная скорость: | | 2840-2870 об/м |
Энергоэффективность: | | IE3 82,7% |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | | 82.7 % |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | | 84.6 % |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | | 85.4 % |
Количество полюсов: | | 2 |
Класс защиты (IEC 34-5): | | 55 Dust/Jetting |
Класс изоляции (IEC 85): | | F |
|
Другое: |
Маркировка: | | Grundfos Blueflux |
Мин.показ.эффективн, MEI ≥: | | 0,67 |
Нетто вес: | | 17.3 кг |
Полный вес: | | 21.3 кг |
Объем упаковки: | | 0.1 м³ |
|