| Тип Нормальновсасывающий многоступенчатый насос | ||||||||||||||||||||||
| Применение
| ||||||||||||||||||||||
| Обозначение
| ||||||||||||||||||||||
| Особенности/преимущества продукции
| ||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики
|
| Оснащение/функции
|
| Материалы
|
| Комплект поставки
|
| Размеры/вес | |
| Вес, кг | 9.8 |
| Материалы | |
| Вал насоса | 1.4301 [AISI304] |
| Корпус насоса | 1.4301 [AISI304] |
| Механическое уплотнение | BQ1E3GG |
| Рабочее колесо | 1.4301 [AISI304] |
| Статическое уплотнение | EPDM |
| Мощность | |
| Входное давление макс. H, бар | 6 |
| Максимальное рабочее давление pмакс, бар | 10 |
| Номинальное давление, бар | PN |
| Температура окружающей среды, макс. T, °C | 40 |
| Температура перекачиваемой жидкости T, °C | -15...+110 |
| Мотор | |
| Класс изоляции | F |
| КПД электродвигателя ηm 100% , % | 64,6 |
| КПД электродвигателя ηm 50% , % | 59,0 |
| КПД электродвигателя ηm 75% , % | 64,3 |
| Номинальная мощность электродвигателя P2, кВт | 0.55 |
| Номинальный ток 3~230 В, 50 Гц IN, А | 3 |
| Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц IN, А | 1.7 |
| Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность P1, кВт | 0.83 |
| Степень защиты | IP 54 |
| Подключения | |
| Уровень номинального давления (на стороне всасывания) PN | PN 10 |
| Уровень номинального давления (с напорной стороны) PN | PN 10 |
