| Тип Циркуляционный насос | ||||||||||||||||
| Применение
| ||||||||||||||||
| Обозначение
| ||||||||||||||||
| Особенности/преимущества продукции
| ||||||||||||||||
| Технические характеристики
|
| Оснащение/функции
|
| Комплект поставки
|
| Технические характеристики
|
| Размеры/вес | |
| Вес, кг | 3.5 |
| Подсоединения к трубопроводу | |
| H, бар | 3 |
| Материалы | |
| Диффузор/Инжектор | - |
| Корпус насоса | Серый чугун |
| Рабочее колесо | Noryl |
| Секции | – |
| Скользящее торцевое уплотнение | графит/керамика |
| Степень защиты | IP X4 |
| Мотор/электроника | |
| конденсатор, мкф | 6 |
| Номинальный ток 1~220 V, 50 Hz I, А | 0.6 |
| Потребляемая мощность P1.1, Вт | 140 |
| Уровень шума, дБА | ≤ 55 |
| Фаз | 1 ~ |
| Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | |
| Макс. напор Hmax, м | 8 |
| Макс. расход Qmax, м3/ч | 1.8 |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости T, °C | 80 |
| Макс. температура перекачиваемых сред T, °C | 0 |
| Макс. температура перекачиваемых сред T, °C | 80 |
| Температура окружающей среды мин. T, °C | 0 |
| Температура окружающей среды, макс. T, °C | 40 |
